| Комплектация | Voyah Free Extended Edition | Voyah Free Pure Electric City Edition | Voyah Free pure electric version | 
| Основные характеристики | 
| Д/Ш/В (мм) | 4905/1950/1645 | 4905/1950/1645 | 4905/1950/1660 | 
| Колесная база (мм) | 2960 | 2960 | 2960 | 
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 163 | 163 | 180 | 
| Снаряженная масса (кг) | 2290 | 2190 | 2190 | 
| Объем багажника (л) | 560 | 560 | 560 | 
| Объем с разложенным задним рядом (л) | 1320 | 1320 | 1320 | 
| Объем переднего багажника (л) | – | 72 | 72 | 
| Время разгона на 100 км/ч (с) | 4.5 | 7.3 | 7.3 | 
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 180 | 180 | 
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 
| Тормозной путь (м) (100-0 км/ч) | 35.95 | 35.95 | 35.95 | 
| Запас хода – стандарт NEDC (км) | 720/+140 | 505 | 505 | 
| Запас хода в чисто электрическом режиме — стандарт NEDC (км) | 140 | – | – | 
| Запас хода в чисто электрическом режиме — стандарт WLTC (км) | 123 | – | – | 
| Несколько вариантов режима вождения | s | s | s | 
| Передний и задний двухмоторный полный привод | s | – | – | 
| Суммарная мощность энергосистемы (кВт) | 510 | 255 | 255 | 
| Суммарный крутящий момент силовой системы (Н·м) | 1040 | 520 | 520 | 
| Тип батареи питания | Ternary lithium-ion battery | Ternary lithium-ion battery | Ternary lithium-ion battery | 
| Мощность аккумуляторной батареи (кВтч) | 33 | 88 | 88 | 
| Интеллектуальная система управления температурой аккумуляторной батареи | s | s | s | 
| Время быстрой зарядки постоянным током (20%-80%) | ≤0.75h | ≤0.75h | ≤0.75h | 
| Время медленной зарядки от сети переменного тока (20%-100%) | ≤3.75h | ≤8.5h | ≤8.5h | 
| Бортовое зарядное устройство OBC (кВт) | 11 | 11 | 11 | 
| Система выработки электроэнергии с увеличенным радиусом действия | 1.5T four-cylinder engine + 80kW peak power generator | – | – | 
| Инженерная модель | SFG15TR | – | – | 
| Материал цилиндра | cast iron | – | – | 
| материал головки блока цилиндров | Aluminum alloy | – | – | 
| Объем топливного бака (л) | 56 | – | – | 
| топливная этикетка | 92 | – | – | 
| Общий расход топлива (л/100 км) | 1.3 | – | – | 
| Стандарты выбросов | Country 6 | – | – | 
| Технологии интерьера | 
| Уважайте момент V-Moment | s | s | s | 
| Режим высокой энергии V-Performance | s | s | s | 
| Режим пробуждения V-Внимание | s | s | s | 
| Режим ухода V-Care | s | s | s | 
| Автомобильный 5G T-BOX + Gigabit Ethernet | s | s | s | 
| Автомобильный Wi-Fi | s | s | s | 
| Удаленное обновление автомобиля через OTA | s | s | s | 
| Цельный подъемный тройной экран | s | s | s | 
| Многоэкранный интерактивный | s | s | s | 
| Биометрическая система автомобиля VOYAH ID (распознавание лица, распознавание голоса) | s | s | s | 
| Плавающее распознавание жестов | s | s | s | 
| Независимое четырехтональное голосовое взаимодействие | s | s | s | 
| Эксклюзивная сенсорная панель второго пилота Queen | s | s | s | 
| Привет-автомобиль Huawei | s | s | s | 
| Легкое приложение (развлекательный сервис, жизненный сервис) | s | s | s | 
| Функция дистанционного управления приложением | s | s | s | 
| Интеллектуальная система вождения | 
| Фронтальная камера(ы) | 3 | 3 | 3 | 
| Кабина камеры (шт) | 2 | 2 | 2 | 
| РЛС миллиметрового диапазона (шт.) | 3 | 3 | 3 | 
| Камера кругового обзора (шт.) | 4 | 4 | 4 | 
| Ультразвуковой радар (шт.) | 12 | 12 | 12 | 
| Система помощи при пробках на одной полосе TJA | s | s | s | 
| Однополосный высокоскоростной ассистент HWA | s | s | s | 
| Интеллектуальная круизная система ICA (TJA+HWA) | s | s | s | 
| Адаптивная круиз-система ACC | s | s | s | 
| Удержание полосы движения LKA | s | s | s | 
| Контроль центровки полосы движения LCC | s | s | s | 
| Автоматическое экстренное торможение AEB | s | s | s | 
| Полностью автоматическая парковка Vision fusion (горизонтальная, вертикальная, диагональная и поддержка передней парковки) | s | s | s | 
| Система мониторинга слепых зон BSD | s | s | s | 
| Напоминание о начале движения передним транспортным средством FVSR | s | s | s | 
| Передняя система безопасности перед столкновением FCW | s | s | s | 
| Система предупреждения о выходе из полосы движения LDWS | s | s | s | 
| Предупреждение о смене полосы движения LCA | s | s | s | 
| Предупреждение об открытой двери DOW | s | s | s | 
| Умное напоминание об ограничении скорости ISA | s | s | s | 
| Задняя система предаварийной безопасности RCW | s | s | s | 
| Оповещение о перекрестке сзади RCTA | s | s | s | 
| Стереоскопический мониторинг водителя и напоминания (усталость, настроение, внимание) | s | s | s | 
| система ночного видения | s | s | s | 
| Режим стража | s | s | s | 
| прозрачное шасси | s | s | s | 
| Панорамное изображение 360° | s | s | s | 
| Обратное изображение | s | s | s | 
| Напоминание о переднем и заднем парковочном радаре | s | s | s | 
| Ходовая часть | 
| Передняя подвеска | Независимая на двух рычагах | Независимая на двух рычагах | Независимая на двух рычагах | 
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | 
| Пневматическая подвеска | s | s | – | 
| Электронный усилитель руля с регулируемой скоростью | s | s | s | 
| Передние и задние дисковые вентилируемые тормоза | s | s | s | 
| Электронный ручной тормоз EPB | s | s | s | 
| Автоматическая система парковки Autohold | s | s | s | 
| Помощь в подъеме | s | s | s | 
| Помощь при спуске | s | s | s | 
| Аварийная сигнализация автоматически мигает при экстренном торможении | s | s | s | 
| Интеллектуальный электронный усилитель тормозов iBooster2.0 | s | s | s | 
| Координированная рекуперация энергии торможения CRBS | s | s | s | 
| Внешняя конфигурация | 
| Скрытая электрическая ручка двери | s | s | s | 
| Bluetooth-ключ для мобильного телефона | s | s | s | 
| Вход без ключа | s | s | s | 
| Запуск без ключа | s | s | s | 
| Панорамный люк с электрическим солнцезащитным козырьком | s | s | s | 
| Интеллектуальный регулируемый панорамный козырек (10 уровней регулировки) | s | s | – | 
| Автоматический стеклоочиститель | s | s | s | 
| Переднее лобовое стекло двухслойное звуконепроницаемое | s | s | s | 
| Двухслойное звуконепроницаемое стекло переднего ряда | s | s | s | 
| Защитное стекло задней двери | s | s | s | 
| Обогрев заднего ветрового стекла | s | s | s | 
| Встроенный багажник на крыше | s | s | s | 
| аэродинамический спойлер | s | s | s | 
| Наружные зеркала с электроприводом двойной кривизны | Automatic folding, memory, electric heating, reversing down | Automatic folding, memory, electric heating, reversing down | Automatic folding, memory, electric heating, reversing down | 
| Внутренняя конфигурация | 
| Звуковая система Dynaudio HIFI (10 динамиков) | s | s | – | 
| Система объемного звучания (8 динамиков) | – | – | s | 
| Полноцветное ритмичное окружающее освещение | s | s | s | 
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | s | s | s | 
| Неослепляющее внутреннее зеркало заднего вида с электроприводом | s | s | s | 
| Регистратор вождения | s | s | s | 
| Источник питания 12 В | 2 | 2 | 2 | 
| Интерфейс USB на передней панели | 2 readable data, support fast charge | 2 readable data, support fast charge | 2 readable data, support fast charge | 
| Задний USB-интерфейс | 1 support QC3.0 18W fast charge | 1 support QC3.0 18W fast charge | 1 support QC3.0 18W fast charge | 
| Задний интерфейс Type-C | 1 support PD 60W fast charge | 1 support PD 60W fast charge | 1 support PD 60W fast charge | 
| Электрический багажник | s | s | s | 
| Индуктивный ствол (удар) | s | s | s | 
| Выдвижные жалюзи багажника | s | s | s | 
| Функция внешнего разряда V2L (3,6 кВт) | s | s | s | 
| Cистема безопасности | 
| Композитная конструкция TRB+Patch, термоформованная передняя стойка | s | s | s | 
| 2000 МПа алюминиево-кремниевый материал покрытия для дверной балки, препятствующей столкновению | s | s | s | 
| Система контроля устойчивости кузова Bosch ESP9.3 | s | s | s | 
| Антиблокировочная система | s | s | s | 
| Помощь при торможении | s | s | s | 
| Контроль тяги | s | s | s | 
| Контроль давления в шинах | s | s | s | 
| Напоминание о не пристегнутых передних и задних ремнях безопасности | s | s | s | 
| Передняя подушка безопасности | s | s | s | 
| Боковые подушки безопасности передних сидений | s | s | s | 
| Боковая воздушная завеса | s | s | s | 
| Система кондиционирования воздуха | 
| Двухзонный автоматический кондиционер | s | s | s | 
| Задние дефлекторы кондиционера | s | s | s | 
| охлаждение перчаточного ящика | s | s | s | 
| Вентиляция автомобиля и функция охлаждения | s | s | s | 
| Автоматическое запотевание лобового стекла | s | s | s | 
| Высокоэффективная система фильтрации воздуха (фильтры PM2.5, пыльца, формальдегид и т. д.) | s | s | s | 
| Самоочистка системы кондиционирования | s | s | s | 
| Умная система управления воздухом | s | s | – | 
| – Контроль качества воздуха в салоне IQS | s | s | – | 
| – Система мониторинга PM2.5 | s | s | – | 
| – Умная ароматическая система | s | s | – | 
| Cистема сидений | 
| Сиденье водителя с электрорегулировкой по 12 параметрам | s | s | s | 
| Память водительского сиденья. | s | s | s | 
| Сиденье водителя с подогревом | s | s | s | 
| вентиляция сиденья водителя | s | s | s | 
| Массаж водительского сидения. | s | s | – | 
| Роскошный подголовник для сна первого класса | s | s | s | 
| 6-позиционная регулировка пассажирского сиденья с электроприводом | – | – | s | 
| Сиденье пассажира с электрорегулировкой по 12 параметрам | s | s | – | 
| Подогрев пассажирского сиденья | s | s | s | 
| Вентиляция пассажирского сиденья | s | s | s | 
| Разделение задних сидений 4/6, регулировка спинки сиденья | s | s | s | 
| Задний центральный подлокотник, высококачественные скрытые подстаканники | s | s | s | 
| Массаж пассажирского сидения | s | s | – | 
| Искусственная замша + кожаный материал | Baby Grade Eco Textile Certification | Baby Grade Eco Textile Certification | Baby Grade Eco Textile Certification | 
| Система освещения | 
| Матричные светодиодные фары | s | s | s | 
| Автоматическое переключение между дальним и ближним светом | s | s | s | 
| Адаптивная регулировка высоты фар | s | s | – | 
| Светодиодные дневные ходовые огни | s | s | s | 
| Светодиодный сигнал поворота проточной воды | s | s | s | 
| Светодиодные задние фонари | s | s | s | 
| Светодиодные задние противотуманные фары | s | s | s | 
| Светодиодные фонари заднего хода | s | s | s | 
| Светодиодный стоп-сигнал с высоким креплением | s | s | s | 
| Светодиодные лампы для чтения в первом ряду | s | s | s | 
| Светодиодные задние фонари для чтения | s | s | s | 
| Светодиодное освещение багажника | s | s | s | 
| Светодиодное освещение перчаточного ящика | s | s | s | 
| Функция «Отвези меня домой» | s | s | s | 
| Приветственный свет на входной двери | s | s | s | 
| Приветственный свет на пороге | s | s | s | 
| Навигационная система | 
| Умная и точная навигация | s | s | s | 
| AR навигация | s | s | s |